Le catene con più negozi in Italia
Abbiamo contato i punti vendita delle 77 catene che Kardpal riconosce in Italia. I numeri vengono dalle mappe aperte e sono aggiornati al 10 ottobre 2026.
La classifica completa
| # | Catena | Settore | Negozi | Regioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carburante | 2.778 | 20/20 | |
| 2 | Carburante | 2.649 | 20/20 | |
| 3 | Carburante | 2.576 | 20/20 | |
| 4 | Supermercati | 1.954 | 20/20 | |
| 5 | Carburante | 1.533 | 20/20 | |
| 6 | Supermercati | 1.012 | 20/20 | |
| 7 | Supermercati | 938 | 18/20 | |
| 8 | Supermercati | 910 | 17/20 | |
| 9 | Supermercati | 812 | 20/20 | |
| 10 | Supermercati | 579 | 20/20 | |
| 11 | Abbigliamento | 523 | 20/20 | |
| 12 | Profumerie e cura della persona | 448 | 18/20 | |
| 13 | Profumerie e cura della persona | 447 | 20/20 | |
| 14 | Supermercati | 415 | 18/20 | |
| 15 | Supermercati | 378 | 17/20 | |
| 16 | Animali | 334 | 18/20 | |
| 17 | Elettronica | 318 | 20/20 | |
| 18 | Abbigliamento | 311 | 19/20 | |
| 19 | Abbigliamento | 303 | 19/20 | |
| 20 | Pam | Supermercati | 298 | 14/20 |
| 21 | Elettronica | 254 | 20/20 | |
| 22 | Decò | Supermercati | 251 | 8/20 |
| 23 | Abbigliamento | 251 | 20/20 | |
| 24 | Supermercati | 246 | 16/20 | |
| 25 | Supermercati | 245 | 14/20 | |
| 26 | Libri | 244 | 17/20 | |
| 27 | Abbigliamento | 236 | 18/20 | |
| 28 | Kasanova | Casa e fai da te | 232 | 19/20 |
| 29 | Abbigliamento | 227 | 20/20 | |
| 30 | Supermercati | 220 | 16/20 | |
| 31 | Supermercati | 205 | 7/20 | |
| 32 | Profumerie e cura della persona | 201 | 18/20 | |
| 33 | Bar e caffè | 195 | 19/20 | |
| 34 | Supermercati | 190 | 16/20 | |
| 35 | Profumerie e cura della persona | 188 | 18/20 | |
| 36 | Supermercati | 181 | 6/20 | |
| 37 | Abbigliamento | 172 | 20/20 | |
| 38 | Libri | 164 | 20/20 | |
| 39 | Supermercati | 164 | 10/20 | |
| 40 | Abbigliamento | 161 | 19/20 | |
| 41 | Elettronica | 157 | 18/20 | |
| 42 | Abbigliamento | 153 | 18/20 | |
| 43 | Sport | 144 | 19/20 | |
| 44 | Trony | Elettronica | 124 | 16/20 |
| 45 | Profumerie e cura della persona | 119 | 10/20 | |
| 46 | Sport | 119 | 17/20 | |
| 47 | Abbigliamento | 115 | 18/20 | |
| 48 | Elettronica | 110 | 17/20 | |
| 49 | Libri | 109 | 17/20 | |
| 50 | Abbigliamento | 108 | 17/20 | |
| 51 | Profumerie e cura della persona | 96 | 18/20 | |
| 52 | Altro | 94 | 18/20 | |
| 53 | Abbigliamento | 83 | 16/20 | |
| 54 | Supermercati | 78 | 2/20 | |
| 55 | Casa e fai da te | 74 | 16/20 | |
| 56 | Unes | Supermercati | 74 | 3/20 |
| 57 | Sport | 66 | 15/20 | |
| 58 | Altro | 60 | 8/20 | |
| 59 | Casa e fai da te | 57 | 14/20 | |
| 60 | Casa e fai da te | 53 | 15/20 | |
| 61 | Casa e fai da te | 52 | 11/20 | |
| 62 | Abbigliamento | 51 | 13/20 | |
| 63 | Casa e fai da te | 44 | 14/20 | |
| 64 | Profumerie e cura della persona | 41 | 10/20 | |
| 65 | Altro | 34 | 15/20 | |
| 66 | Altro | 30 | 12/20 | |
| 67 | Casa e fai da te | 27 | 14/20 | |
| 68 | Animali | 27 | 6/20 | |
| 69 | Libri | 26 | 6/20 | |
| 70 | Supermercati | 25 | 6/20 | |
| 71 | Supermercati | 21 | 2/20 | |
| 72 | Abbigliamento | 20 | 10/20 | |
| 73 | Sport | 18 | 5/20 | |
| 74 | Abbigliamento | 8 | 6/20 | |
| 75 | Supermercati | 4 | 2/20 | |
| 76 | Animali | 2 | 2/20 | |
| 77 | Saponi & Profumi | Profumerie e cura della persona | 2 | 1/20 |
Settore per settore
Supermercati
Tra le 22 catene del settore, Conad ha più negozi (1.954). Dopo viene Eurospin con 1.012.
Abbigliamento
Tra le 15 catene del settore, OVS ha più negozi (523). Dopo viene Intimissimi con 311.
- OVS 523
- Intimissimi 311
- Calzedonia 303
- Yamamay 251
- Benetton 236
- Tezenis 227
- Terranova 172
- Piazza Italia 161
Profumerie e cura della persona
Tra le 8 catene del settore, Tigotà ha più negozi (448). Dopo viene Acqua & Sapone con 447.
- Tigotà 448
- Acqua & Sapone 447
- KIKO Milano 201
- Douglas 188
- Caddy's 119
- Sephora 96
- Pinalli 41
- Saponi & Profumi 2
Casa e fai da te
Tra le 7 catene del settore, Kasanova ha più negozi (232). Dopo viene Brico io con 74.
- Kasanova 232
- Brico io 74
- Bricocenter 57
- Leroy Merlin 53
- OBI 52
- IKEA Family 44
- Maisons du Monde 27
Elettronica
Tra le 5 catene del settore, Unieuro ha più negozi (318). Dopo viene Euronics con 254.
- Unieuro 318
- Euronics 254
- Expert 157
- Trony 124
- MediaWorld 110
Carburante
Tra le 4 catene del settore, Eni ha più negozi (2.778). Dopo viene IP con 2.649.
- Eni 2.778
- IP 2.649
- Q8 2.576
- Tamoil 1.533
Libri
Tra le 4 catene del settore, Mondadori ha più negozi (244). Dopo viene Giunti al Punto con 164.
- Mondadori 244
- Giunti al Punto 164
- Feltrinelli 109
- Libraccio 26
Sport
Tra le 4 catene del settore, Decathlon ha più negozi (144). Dopo viene Foot Locker con 119.
Animali
Tra le 3 catene del settore, Arcaplanet ha più negozi (334). Dopo viene Maxi Zoo con 27.
- Arcaplanet 334
- Maxi Zoo 27
- Isola dei Tesori 2
Come contiamo i negozi
Le posizioni dei negozi vengono da due fonti aperte. OpenStreetMap è la mappa compilata dai volontari; AllThePlaces raccoglie ogni mese gli elenchi dei punti vendita pubblicati dalle catene sui loro siti. Se le due fonti indicano lo stesso negozio a meno di 25 metri di distanza, lo contiamo una volta.
Contiamo le insegne che una catena usa per i suoi negozi: Conad City e Spazio Conad, per esempio, sono dentro Conad. La regione la ricaviamo dalle coordinate, con i confini di Natural Earth.
I numeri possono differire da quelli ufficiali delle catene. Un negozio aperto da poco può non esserci ancora, uno chiuso può restare per qualche settimana. Le stesse posizioni servono all'app: con Premium, quando sei vicino a uno di questi negozi la carta della catena compare in cima.
Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Li ricalcoliamo all'inizio di ogni mese.
Logo Penny da Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Logo Expert da Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Si apre nel browser, senza download e senza registrazione. Poi puoi installarla sulla schermata Home.